ジェンマブの薬価一覧(3件)
厚生労働省2026年4月改定データに基づくジェンマブの薬価一覧です。先発品・後発品の価格を比較できます。
| 薬品名 | 成分 | 規格 | 区分 | 薬価 |
|---|---|---|---|---|
| エプキンリ皮下注4mg | エプコリタマブ(遺伝子組換え) | 4mg0.8mL1瓶 | 先発品 | 133968.0円 |
| エプキンリ皮下注48mg | エプコリタマブ(遺伝子組換え) | 48mg0.8mL1瓶 | 先発品 | 1551853.0円 |
| テブダック点滴静注用40mg | チソツマブ ベドチン(遺伝子組換え) | 40mg1瓶 | 先発品 | 252241.0円 |
薬価・後発品比較・改定推移を、ひとつの画面で確認
例:アムロジピン(成分名)、ノルバスク(商品名)、1140010F1024(YJコード)
厚生労働省2026年4月改定データに基づくジェンマブの薬価一覧です。先発品・後発品の価格を比較できます。
| 薬品名 | 成分 | 規格 | 区分 | 薬価 |
|---|---|---|---|---|
| エプキンリ皮下注4mg | エプコリタマブ(遺伝子組換え) | 4mg0.8mL1瓶 | 先発品 | 133968.0円 |
| エプキンリ皮下注48mg | エプコリタマブ(遺伝子組換え) | 48mg0.8mL1瓶 | 先発品 | 1551853.0円 |
| テブダック点滴静注用40mg | チソツマブ ベドチン(遺伝子組換え) | 40mg1瓶 | 先発品 | 252241.0円 |
| 比較 | 製品名 | 薬価 | 先発比比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬剤を検索して選択してください | |||||||
薬価・薬剤に関する質問に答えます。薬剤を選択してから聞くと、その薬についての質問にも対応します。