ビソプロロールを成分とする薬剤の薬価一覧(3件)
ビソプロロールを成分とする薬剤の2026年4月改定薬価一覧です。先発品・後発品の価格と前改定からの増減を確認できます。
| 薬品名 | 成分 | 規格 | 区分 | 薬価 | 前改定 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビソノテープ2mg | ビソプロロール | 2mg1枚 | 先発品 | 40.2円 | 41.5円 | ▲1.3円 |
| ビソノテープ4mg | ビソプロロール | 4mg1枚 | 先発品 | 55.2円 | 57.0円 | ▲1.8円 |
| ビソノテープ8mg | ビソプロロール | 8mg1枚 | 先発品 | 72.4円 | 75.0円 | ▲2.6円 |
薬価・後発品比較・改定推移を、ひとつの画面で確認
例:アムロジピン(成分名)、ノルバスク(商品名)、1140010F1024(YJコード)
ビソプロロールを成分とする薬剤の2026年4月改定薬価一覧です。先発品・後発品の価格と前改定からの増減を確認できます。
| 薬品名 | 成分 | 規格 | 区分 | 薬価 | 前改定 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビソノテープ2mg | ビソプロロール | 2mg1枚 | 先発品 | 40.2円 | 41.5円 | ▲1.3円 |
| ビソノテープ4mg | ビソプロロール | 4mg1枚 | 先発品 | 55.2円 | 57.0円 | ▲1.8円 |
| ビソノテープ8mg | ビソプロロール | 8mg1枚 | 先発品 | 72.4円 | 75.0円 | ▲2.6円 |
| 比較 | 製品名 | 薬価 | 先発比比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬剤を検索して選択してください | |||||||
薬価・薬剤に関する質問に答えます。薬剤を選択してから聞くと、その薬についての質問にも対応します。